Students of YBIS are guided in the path to understand and conserve nature. Students are involved in projects and activities in lieu with N Park’s attempt to maintain Singapore as a garden city. The butterfly garden at our school serves as evidence to our students love for nature.
YBIS is in close association with neighbouring Jurong Secondary School and Yishun Town Secondary School. Celebration of Chinese New year, Friendship day, Racial harmony day together has strengthened our mutual relationship. YBIS takes all effort to build up an understanding with the students of our buddy schools, share knowledge and rejoice in harmony. Mutual visits at frequent intervals have helped students to grow and live in harmony.
Yuvabharathi International School supported by Taman Jurong Zone B RC will be curating ‘关爱大众 - The Waves: 22 Stories of Taman Jurong’. Senior Residents from 22 Families will share their cherishable moments and jubilations of National Day celebrations over the years with our students to promulgate ‘Heart Work’ in the spirit of SG Cares.
Enquiry based learning: Initiating inquiry in students by encouraging them to find resources and develop research skills Project Based learning: Enabling students to gain a deep understanding of the concepts and potentially allow them to solve problems. Problem based learning: Providing guidance in place of solutions, facilitate the learning process to find solutions. Thematic learning: Designing themes by integrating concepts of existing curricula and learning through discussions, role plays and group activities.
- Diogenes (Greek philosopher)
Yuvabharathi International School, Singapore, established in 2009 is a progressive, learner-centered institution, that values the individual and believes in nurturing self-esteem, confidence, and independent thinking in addition to encouraging self-discipline and collective responsibility.
In conformity with the school motto, ‘Initiating Inquiry’ the school fosters a community of learners to master the 21st century competencies and skills.
In a learner-centered environment, the teacher acts as a facilitator encouraging the learners to develop an academic mindset to ensure that every child thrives.
The school prides itself on providing a varied curricula with opportunities for holistic development. Learners are assisted to develop their talents and skills to become productive and contributing members of the community.
One of the top international schools in Singapore, YBIS is the best affordable institution which imparts value-based education.
Montessori principle of learning through discovery is facilitated at YBIS with a classroom housed with the entire range of Montessori materials enabling the children to have hands-on experience.
Read more...Results of – Colouring Competition 18 May 2022 |
||
Grade | Name | Position |
MI -Orchid | ||
MI -Orchid | Waingankar Avni Amit | I |
M1-Orchid | Niranjan | II |
MI- Orchid | Balamurugan Mounish | II |
MI- Orchid | Pal Nitiksha | III |
MI -Orchid | Vijayakumar Karthika Vikasha | III |
M2 Jasmine B1 | ||
M2 Jasmine B1 | Deora Anaya | I |
M2 Jasmine B1 | Jain Tashi | I |
M2 Jasmine B1 | Gatigante Nyra Anil | I |
M2 Jasmine B1 | Krittika Chhetri | II |
M2 Jasmine B1 | Sudhan Jansirani Liyashri | II |
M2 Jasmine B1 | Sundaramoorthy Varshini | II |
M2 Jasmine B1 | Modi Viaan Marshal | III |
M2 Jasmine B1 | Ayinala Veekshasree | III |
M2 Jasmine B1 | Jashvitha Sri D O Murugappa | III |
M2 Jasmine B2 | ||
M2 Jasmine B2 | Ramesh Mithran Sri | I |
M2 Jasmine B2 | Ikhar Anay Hemant | I |
M2 Jasmine B2 | Vasu Harshitha | II |
M2 Jasmine B2 | Athale Varad Sourabh | II |
M2 Jasmine B2 | Kapsikar Saanvi Balaji | III |
M2 Jasmine B2 | Banerjee Abhinav | III |
CLASS | Name | Position |
1A | Manjhi Sanaya | I |
1A | Thokuluva Srinivasan Sai Advik | II |
1A | Rajith Dhyan | III |
2A | Gaikwad Akshya Pratap | I |
2A | Nayak Aayush | II |
2A | Chakraborty Aditri | III |
2B | Mahendran Diya - 13.5 | I |
2B | Deepan Iniyan - 12.5 | II |
2B | Siva Ganesh Sivanandhana - 12 | III |
3A | Suresh Mennila Sundaram | I |
3A | Dubey Kabir | II |
3A | Venkataganesh Pooja | III |
3B | Sanskruti Mandar Naik | I |
3B | Tile Vidhee Vishal | II |
3B | Anjalee Pillai | III |
CLASS | Name | Position |
4A | Tambe Ridhan Vikram | I |
4A | Kumar Priyansh | II |
4A | Joby Ethel Jose | III |
4B | Sheela Shijo Hannah | I |
4B | Palshikar Advay Kedar | II |
4B | Sammo Jayin Tihemee | III |
4C | Nanthakumar Vekshana | I |
4C | Sutar Niharika Prashant | II |
4C | Sujai Megha Sanghamitra | III |
4C | Baskaran Ananthi Madhusri | III |
5A | N. Bhasvan Gauranga | I |
5A | Avika Gupta | II |
5A | Nivrithi Saravanan | III |
5B | Ashlyn Albert Anbarasan | I |
5B | Chavan Radha Sachin | II |
5B | Jayanth Roy Hamisha | III |
CLASS | Name | Position |
6A | S.A Nakshatra | I |
6A | Aratrika Manna | II |
6A | Aditri Patil | III |
6B | Cugati Rakshitha | I |
6B | Premkumar Prithika | II |
6B | Kaviarasan Hanshika | III |
6C | Balamurugan Mithra | I |
6C | Mudragada Nithya Krishna | II |
6C | Sri Bhuvanesh | III |
6D | Rajamanickam Dharshini | I |
6D | SenthilKumar Kanya | II |
6D | Muthu Veerappan Karthiga | III |
7A | Mayur Mishra | I |
7A | Anwita Swaro | II |
7A | Dewangan Veralika, P.V. Parvathi | III |
7B | Garagaparti Jahnavi Srija | I |
7B | Subhashini Arunprasad Aradhana | II |
7B | Das Trishan | III |
7C | Agrawal Shivika | I |
7C | Ramu Madhimalar | I |
7C | Nirupama Naveen | II |
7C | Mohammed Ruhaan Siddiqui | III |
8A | Sivakumar Krishetha | I |
8A | Prakriti Satpathi | II |
8A | Sivasubramaniyan Sahana | II |
8A | Tiwari Siddharth | III |
8B | Ganesh Udhay Karthik | I |
8B | Chand Dakshita Mahendra | II |
8B | Samiksha Roy | II |
8B | Kudlkyala Manaswi | III |
CLASS | Name | Position |
9A | Shailesh Balamurugan Lalitha Selvi | I |
9A | Thakkar Arushi Hirenkumar | I |
9A | Ganta Sri Anwita | II |
9A | Velamala Suhas Anirudh | III |
9B | Suresh Kumar Renju Anna Maria | I |
9B | Abbas Jasmine Banu | II |
9B | Graham Finny | III |
10A | Tiwari Atharva Shravan | I |
10A | Ilias Sam | II |
10A | Sharini Yasaskaran | III |
10B | Yallampalli Pooja Ayati | I |
10B | Pallavi Jyotish | II |
10B | Potti Hashmita | III |
CLASS | Name | Position |
12B | Sanjay Shreya | I |
12A | Govindaraj Roshni Daksha | II |
12A | Guda Chaaitra Joseph | III |
Photos Link : Click Here
SL No | Name | Class | Rank |
1 | Maheshwari Navya | CP1R | 1 |
2 | Bharath Kumar Shubha Sree | CP1R | 2 |
3 | Ilamaran Agastya Maran | CP1R | 2 |
4 | Nanavati Prabir Chitrang | CP1R | 3 |
5 | Agarwal Pratyaksh | CP1R | 3 |
6 | Anand Aarav | CP2R | 1 |
7 | Singh Divisha | CP2R | 1 |
8 | Pentakota Aadhya | CP2R | 2 |
9 | Vanthiya Dhevan Shathya Dev | CP2R | 2 |
10 | Rajan Candice Ivy | CP2R | 3 |
11 | Meyyappan Poovesha | CP2R | 3 |
12 | Kagitala Nihaal | CP2J | 1 |
13 | Durva Pratikkumar Vyas | CP2J | 1 |
14 | Shah Darsham Maulin | CP2J | 2 |
15 | Sukirthan Swaminathan | CP2J | 2 |
16 | Venkatakrishnan Adithi | CP2J | 3 |
17 | Porwal Anjaneya | CP2J | 3 |
18 | Shankarapandian Kanishka | CP2O | 1 |
19 | Ankur Paul | CP2O | 1 |
20 | Hanshitha Veerakumar | CP2O | 2 |
21 | Saxena Saumya | CP2O | 2 |
22 | Mahesh Kumar Pruthvik | CP2O | 3 |
23 | Amarnathan Aarush | CP2O | 3 |
24 | Balaji Karthik Havish Dhyuvan | CP3R | 1 |
25 | Srinivasan Akshath | CP3R | 2 |
26 | Verma Yuvraj | CP3R | 2 |
27 | Dinesh kumar Ivin | CP3R | 2 |
28 | Kannadasan Ajitesh | CP3R | 3 |
29 | Senthilprakash Tejasree | CP3J | 1 |
30 | Selvaraj Pranavsha | CP3J | 1 |
31 | Patil Rutvi Balaji | CP3J | 2 |
32 | Chuzhalippurath Dev Sreehari | CP3J | 2 |
33 | Amuthiniyan Bharathi | CP3J | 3 |
SL No | Name | Class | Rank |
1 | Vasoya Shubhang Kalpeshkumar | CP4 | 1 |
2 | Atharv Nagendra | CP4 | 2 |
3 | William Alan Zachariah | CP4 | 3 |
4 | Aarav Saxena | CP4 | 3 |
5 | Dave Sia Bhargav | CP5R | 1 |
6 | Sharma Ekaansh | CP5R | 2 |
7 | Bhatia Abhinav | CP5R | 3 |
8 | Rai Aayudh | CP5R | 3 |
9 | Bhavana Kumar | CP5J | 1 |
10 | Kohli Heyansh | CP5J | 2 |
11 | Kolla Tej Swabhav | CP5J | 3 |
12 | Karthik Amirtha | CP5J | 3 |
SL No | Name | Class | Rank |
1 | Pranavi Harish | CLS1R | 1 |
2 | Iniya Banikannan | CLS1R | 2 |
3 | Devakrishna Amrutha | CLS1R | 2 |
4 | Gnanapragasam Crispian | CLS1R | 3 |
5 | Kannan Jaiiaditya | CLS1R | 3 |
6 | Avika Anand | CLS1R | 3 |
7 | Khare Shambhavi | CLS1J | 1 |
8 | Das Prathita | CLS1J | 2 |
9 | Yallamapalli Nitya | CLS1J | 2 |
10 | Khathijatul Qubra Imthiaz Ahmed | CLS1J | 3 |
11 | Karthekeyan Adhvik | CLS2R | 1 |
12 | Krishna Moorthi Yuktha Priyavarthini | CLS2R | 2 |
13 | Nagulapalli Sarvani | CLS2R | 2 |
14 | Kandukuri Dhruva Teja | CLS2R | 2 |
15 | Panneerselvam Mythraeyan | CLS2R | 3 |
16 | Santhanam Madhangi Sri | CLS2J | 1 |
17 | Srishtu Snigdha Lahari | CLS2J | 2 |
18 | Rajan Joseph Joffe Glaister | CLS2J | 3 |
19 | Arokiya Lawrence Irisha | CLS2J | 3 |
20 | Sinha Shaurya | CLS2J | 3 |
21 | Chellapandian Madhyesh Selvan | CLS3 | 1 |
22 | Kannadasan Nikhitha | CLS3 | 2 |
23 | Choudhary Anvi | CLS3 | 2 |
24 | Vijaya Raghavan Nawin Harshan | CLS3 | 3 |
25 | Das Anoushka Santanu | CLS3 | 3 |
Dhruv Ramakrishnan of Class CP3 R has won the 3rd place in 73rd National School Individual Chess Tournament Under 8 Category conducted by Singapore Chess Federation in Mar 2022.
Srinivasan Akshath CP3 R had participated in the 73rd National School’s Individuals Championship 2022 and secured his Ninth position in the International School Under 8 years category.
Srinivasan Akshath from CP3 R had participated in the SG SCHOLASTIC Chess championship 2022(under 9 years category) and secured 11th Position conducted by KASPROV Chess academy.
Grade | Name | Position |
M2 Jasmine B1 | ||
M2 Jasmine B1 | Narne Chandrahaas | I |
M2 Jasmine B1 | Maurya Rachit | I |
M2 Jasmine B1 | Deshpande Satvik Ghanashyam | II |
M2 Jasmine B1 | Kashalikar Aadya | II |
M2 Jasmine B1 | Gobinath Riyaa | II |
M2 Jasmine B1 | Chougule Sanskar Abhinandan | III |
M2 Jasmine B1 | Karthikkeyan Mithunn | III |
M2 Jasmine B1 | Narne Chandravyas | III |
M2 Jasmine B2 | ||
M2 Jasmine B2 | Udayakumar Kamalesh | I |
M2 Jasmine B2 | Chougule Ksshitij | I |
M2 Jasmine B2 | Rajith Dhyan | I |
M2 Jasmine B2 | Aryan Krishna Karthik | II |
M2 Jasmine B2 | Yuvaraj Harshini | II |
M2 Jasmine B2 | Thokuluva Srinivasan Sai Advik | III |
M2 Jasmine B2 | Manjhi Sanaya | III |